7321com必赢中国有限公司2014年硕士生复试成绩

姓名 录取专业 初试成绩(70%) 面试、笔试
(30%)
听力 总成绩 名次
彭君辉 政治经济学 57.82 27.3 1.2 86.32 1
李珊珊 政治经济学 57.12 27 2.1 86.22 2
路俊 政治经济学 56.7 26.7 2.4 85.8 3
杨阳 政治经济学 55.02 26.4 1.4 82.82 4
刘忠宝 政治经济学 54.6 25.5 1.7 81.8 5
伍贻斌 政治经济学 52.92 25.8 2.3 81.02 6
康南洋 政治经济学 53.06 24.9 1.2 79.16 7
张倩 政治经济学 51.94 24 2 77.94 8
             
王炳洋 科社与国际共运 54.6 27 0.9 82.5 1
魏旭 科社与国际共运 52.36 26.4 1.8 80.56 2
             
李茹佳 马克思主义基本原理 55.4 27.6 2 85 1
保思琪 马克思主义基本原理 54.2 27.3 1.4 82.9 2
韩长江 中国近现代基本问题 53.2 28.2 1.2 82.6 3
 宗高伟 思想政治教育 55.7 25.5 1.1 82.3 4
肖宇 中国近现代基本问题 51.9 27.3 1.9 81.1 5
高磊 马克思主义中国化 51.8 27 2 80.8 6
黄龙 马克思主义中国化 53.5 24.9 2.2 80.6 7
曹慧敏 马克思主义基本原理 52.9 26.4 1.1 80.4 8
李亚平 思想政治教育 52.4 26.1 1.6 80.1 9
张淀渲 国外马克思主义 50.9 25.8 1.5 78.2 10
王梓 思想政治教育 50.8 25.8 1.0 77.6 11
朱红 思想政治教育 50.8 24.6 2.1 77.5 12
朱守斌 中国近现代基本问题 50.5 24.9 1.7 77.1 13
张胜友 思想政治教育 50.5 24.6 1.2 76.3 14
路顺 思想政治教育 50.4 24.3 0.6 75.3 15
             
             
             
             
             
注:上述面试考生中政经专业拟录取5名、科社专业拟录取2名、马克思主义理论一级学科拟录取前12名。